# Archone 系統分析文件

Archone 是物流訂單配貨與履約系統，處理下單、整單配貨、倉內出庫、收貨與取消。

## 1 業務流程

訂單建立後，系統確認所有商品需求均可滿足，才一次預留庫存。倉內完成揀貨、包裝與交運後，系統扣減庫存並完成訂單履約。缺貨時保留需求等待補貨；取消則先確認倉內作業可停止，再取消訂單及釋放預留。

## 2 文件目錄

| 文件 | 內容 |
| --- | --- |
| [01 業務流程與範疇](01_BUSINESS_FLOW_AND_SCOPE.md) | 系統責任、角色分工與狀態變化 |
| [02 BPMN 流程圖集](02_BPMN_PROCESS_MODELS.md) | 履約、配貨、倉內出庫、取消、收貨與庫存釋放 |
| [03 資料模型與儲存](03_DATA_MODEL_AND_STORAGE.md) | 實體關係、資料責任、索引與並行控制 |
| [04 資料字典](04_DATA_DICTIONARY.md) | 欄位中文說明、型別與資料約束 |
| [05 API 合約](openapi.yaml) | HTTP 端點、請求與回應定義 |
| [06 整合與交易時序](06_INTEGRATION_AND_SEQUENCE.md) | 交易邊界、事件交付、錯誤處理與冪等性 |
| [07 BDD Feature](07_BDD_FEATURES.md) | Given／When／Then 業務情境 |
| [08 UAT 與驗證](08_UAT_AND_VERIFICATION.md) | 驗收案例、操作步驟與結果紀錄 |
| [09 故障排除手冊](09_TROUBLESHOOTING_RUNBOOK.md) | 故障分類、診斷與復原檢查 |
